- Individuelle Beratung durch unsere Experten
- Gezielte Objektauswahl Ihrer Wunschimmobilie
- Reibungsloser Kaufprozess dank umfassender Marktexpertise und modernen Prozessen
| Bundesland | Steuersatz |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 5,0 % |
| Bayern | 3,5 % |
| Berlin | 6,0 % |
| Brandenburg | 6,5 % |
| Bremen | 5,0 % |
| Hamburg | 5,5 % |
| Hessen | 6,0 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % |
| Niedersachsen | 5,0 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % |
| Saarland | 6,5 % |
| Sachsen | 5,5 % |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % |
| Thüringen | 5,0 % |
Lassen Sie uns wissen, was Sie suchen. Unsere Immobilienexperten beraten Sie und finden für Sie die passende Immobilie.
Jetzt kontaktieren